De sidste tre gange jeg har flyttet har én speciel kasse fulgt med hver gang, uden dog at blive pakket op - mine musik-CD'er. Der er et eller andet nostalgisk over de gamle numre fra gymnasietiden, der gør det svært at skille sig af med dem... For mange minder måske?
Nu er tiden imidlertid kommet til at sige farvel til disse gode gamle venner, for al min musik ligger nu på en server og streames herfra til både iPhone, tablet og MacBook.
Da det jo trods alt er gode venner, vil jeg gerne give dem et godt hjem, hvis der er nogen der har en større affektion for musik på skiver end mig selv. Alle CD'er nedenfor sælges for den fornuftige pris af 15 inflationsramte danske kroner per stk i original version og med covers. Først til mølle får møllerens datter så er der noget du savner i din musiksamling er chancen måske her.
Kunstner/album | Pladeselskab | Note |
---|---|---|
A | ||
Adorate Deum Gregorian Chant from the Proper of the Mass | Naxos | 21 numre. |
All Saints / The Remix Album | London records | 15 numre. |
Annie Lennox & Al Green /Bill Murray Scrooged | A&M Records | 3 numre. |
Armageddon / various | Columbia | 14 numre. Originalt soundtrack. |
The Art of Noise / Panoramia '89 | China Records | 3 numre. |
B | ||
Bad Influence | Island Records | 12 numre. Originalt soundtrack. |
Beethoven / Symphony no. 9 | Elap Music | 4 numre. |
The Blues Brothers | Double Play | 14 numre. Ikke originalt soundtrack |
Brahms / Symphony no 1 | Everyman | 5 numre. Inkl. Tragic Overture, Op 81 |
Bryan Adams / So Far So Good | A&M Records | 14 numre. |
C | ||
The Clash / The Singles | Columbia | 18 numre. |
The Corrs / Forgiven, Not Forgotten | Atlantic Recording | 15 numre. |
D | ||
Dizzie Gillespie / Sextet | Giants of Jazz | 15 numre. |
Dying Young / Various | Arista Records | 13 numre. Originalt soundtrack. |
E | ||
Edvard Grieg / Per Gynt | Sony | 18 numre. |
Enya / The Memory of Trees | WEA | 11 numre. |
F | ||
Fugees / The Score | Columbia | 17 numre. |
G | ||
George Benson / The Best | A&M Records | 11 numre. |
Good Morning Vietnam | A&M Records | 19 numre. Originalt soundtrack. |
Guns N´Roses / Terminator 2 | Geffen Records | 2 numre. |
H | ||
Hits of the 60's volume 2/ various | Double Play | 28 numre. |
I | ||
Ike & Tina Turner / The best of | EMI | 15 numre. |
J | ||
Jennifer Lopez / On the 6 | Sony | 16 numre. |
J.S.Bach/Organ Favourites | Naxos | 8 numre. |
Johann Sebastian Bach/Organ Pieces | Arte Nova Classics | 14 numre. |
Joyce Sims / All about love | Sleeping bag records | 10 numre. |
Julio Iglesias / Raices | CBS | 6 numre. |
K | ||
L | ||
Living in a Box / Gatecrashing | Chrysalis | 10 numre. |
M | ||
Macy Gray / On How Life Is | Epic | 10 numre. |
Mission:Impossible 2 | Hollywood Records | 17 numre. |
N | ||
O | ||
The Offspring / Americana | Columbia | 13 numre. |
One Two / Getting Better | EMI | 10 numre. |
P | ||
Paul Simon / Graceland | Warner | 11 numre. |
Pebbles / Always | MCA | 11 numre. |
Pet shop boys / Left to my own devices | Parlophone | 3 numre. |
Phil Collins/...Hits | Face Value Records | 16 numre. |
Pia Zadora / When the Lights Go Out | Epic | 11 numre. |
Prokofiev / Peter and the Wolf | Naxos | 41 numre. inkl. Saint-Saëns, Britten. |
Q | ||
R | ||
Ravel / Bolero | Arena Classics | 7 numre. inkl. Strauss, Smeta og Debussy. |
S | ||
Sade / The best of Sade | Epic | 16 numre. |
Sarah Brightman / Timeless | EW | 14 numre. |
Scorpions / Love at First Sting | Breeze Music | 9 numre. |
Sheila E / Paisley Park | Warner | 10 numre. |
Snap / The Power (Remix) | Logic Records | 4 numre. |
Soul II Soul / Club classics vol. one | Virgin | 10 numre. |
Spandau Ballet / Heart Like a Sky | CBS | 9 numre. |
Star Wars Episode 1 | Sony | 17 numre. Originalt soundtrack. |
T | ||
Tom Jones / Kiss | Long Island Music | 10 numre. |
U | ||
V | ||
W | ||
Wolfgang Amadeus Mozart / Symfoni nr. 40 + 41 | Belart | 8 numre. |
X | ||
Y | ||
Yello / Tied up | Phonogram | 3 numre. |
Z | ||
Æ | ||
Ø | ||
Å | ||
8 | ||
80's superhits / various | Disky | 2 CD'er. 30 numre. |
Sorry, the comment form is closed at this time.